Archivio storico
delle Regate ParmaVela
Risultati, partecipazioni, veleggiate e raduni che raccontano l'esperienza del ParmaVela Regatta Team nel Mar Ligure e Tirreno.
Le regate che hanno costruito il palmarès ParmaVela
L'archivio raccoglie partecipazioni e risultati ottenuti in manifestazioni come Campionato Primaverile di La Spezia, Campionato Autunnale di Carrara, Regata dei Cetacei, Coppa Carlo Negri, Trofeo Mariperman, 151 Miglia, Giraglia Rolex Cup e X Mast Cup.
Vittorie e piazzamenti
Primi posti, podi e risultati IRC documentati nelle attività storiche del team.
Liguria e Tirreno
La Spezia, Viareggio, Livorno, Carrara, Porto Venere e le grandi rotte del Tirreno.
Esperienza in equipaggio
Le regate come occasione di crescita tecnica, sportiva e di collaborazione a bordo.
Regate e risultati storici
Tabella riorganizzata in formato responsive per una consultazione più semplice anche da smartphone.
| Data | Regata o veleggiata | Risultato / classifica | Stato |
|---|---|---|---|
| 28 ottobre 2012 | Campionato Autunnale Marina di Carrara | Annullata | Posti esauriti |
| 1/2 dicembre 2012 | Campionato Autunnale Marina di Carrara | 1° classificato regata 2 – Elegia TAVB | Posti esauriti |
| 3 febbraio 2013 | Campionato Primaverile di La Spezia | Libera | Posti esauriti |
| 17 febbraio 2013 | Campionato Primaverile di La Spezia | Libera | Posti esauriti |
| 3 marzo 2013 | Campionato Primaverile di La Spezia | Libera | Posti esauriti |
| 5/6/7 aprile 2013 | Regata dei Cetacei | 1° Overall libera con Grisù – rotta balene; 1° Categoria con Grisù | Archivio |
| 14 aprile 2013 | Campionato Primaverile di La Spezia | Libera | Posti esauriti |
| 28/29/30 aprile – 1 maggio 2013 | Coppa Carlo Negri – Trofeo Pirelli | Top Yacht e Elegia | Posti esauriti |
| 21–23 giugno 2013 | Porto Venere – Capraia, raduno | Libera | Archivio |
| 29/30 giugno 2013 | 123Vela.com | Libera | Archivio |
| 27 ottobre 2013 | Campionato Autunnale di Carrara 2013 | 1° in reale, 2° in compensato – gara 1 | Archivio |
| 9/23 febbraio 2014 | Campionato Primaverile di La Spezia | 2° classificato | Archivio |
| 2/29/30 marzo 2014 | Campionato Primaverile di La Spezia | 2° classificato | Archivio |
| 4/5/6 aprile 2014 | Coppa Carlo Negri 2014 | 10° classificato | Archivio |
| 11/12/13 aprile 2014 | Regata dei Cetacei 2014 Inshore | 1° classificato | Archivio |
| 10/11 maggio 2014 | Trofeo Ammiraglio Francese 2014 | 7° classificato | Archivio |
| 24/25 maggio 2014 | Coppa Beniamino Salvatore | 3° IRC | Archivio |
| 14/15 giugno 2014 | XXVII Trofeo Mariperman | 8° IRC | Archivio |
| 27 ottobre 2014 | Regata Cetacei Act 2 | Nessuna classifica | Archivio |
| 23 novembre 2014 | X Mast – Trofeo Città di Viareggio | 1° classificato | Archivio |
| 22 febbraio / 7-8 marzo / 22 marzo / 12 aprile 2015 | Regate di Primavera 2015 La Spezia | 2° e 3° regata 1; 4° e 5° regata 2 | Archivio |
| 24/25/26 aprile 2015 | Trofeo Accademia Navale – TAN Livorno | — | Archivio |
| 1/2/3 maggio 2015 | Coppa Carlo Negri (già Trofeo Pirelli) | — | Archivio |
| 14/15/16 maggio 2015 | Porto Venere – Portofino | — | Archivio |
| 30/31 maggio 2015 | 151 Miglia | — | Archivio |
| 12–22 giugno 2015 | Giraglia Rolex Cup | — | Archivio |
| 29 novembre 2015 | X Mast Cup 2015 | 1° categoria V · 2° overall assoluta | Archivio |
Alcuni piazzamenti dell'archivio
Regate ParmaVela: pagine e risorse
Contatti ParmaVela
Per informazioni su regate, corsi ed esperienze in equipaggio.
0521 207711
333 900 9020
